304不锈钢方管规格表
文章出处:www.fsyinze.com责任编辑:作者:陈先生人气:-发表时间:2013-09-16 09:58
304不锈钢方管规格表
佛山市银泽不锈钢有限公司价格表 | |||||||||
(本企业通过ISO9001:2000质量体系认证,产品执行(YB/T 5363-2006)国家标准,无钢印) | |||||||||
工厂地址:佛山市南海小塘新境奇石工业区 电话:0757-86631778/86631622 传真:0757-86631633 | |||||||||
材质:SUS304五金制品管(Ni8%,Cr18%以上), 单位:元/6米 表面处理:500# 2013年09月01日 | |||||||||
外径/实厚 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.85 | 2.0 |
□10×10 | 27.10 | 32.20 | 37.35 | 42.32 | 53.12 | ||||
□12×12 | 32.20 | 38.40 | 44.50 | 50.50 | 63.61 | 76.50 | |||
□12.7×12.7 | 34.45 | 41.00 | 47.60 | 54.02 | 66.80 | 80.70 | 98.13 | ||
□15×15 | 39.08 | 46.88 | 54.78 | 62.82 | 75.68 | 90.16 | 116.03 | 145.73 | |
□16×16 | 40.58 | 48.44 | 56.23 | 64.95 | 80.10 | 95.90 | 122.03 | 155.12 | |
□19×19 | 48.92 | 58.70 | 67.03 | 76.44 | 92.90 | 111.72 | 146.80 | 184.52 | |
□20×20 | 61.94 | 70.36 | 80.56 | 98.29 | 117.99 | 152.10 | 185.71 | ||
□22×22 | 57.03 | 67.72 | 78.69 | 89.96 | 109.47 | 132.00 | 169.54 | 207.47 |
216.43 |
□25×25 | 65.27 | 77.81 | 89.47 | 102.41 | 124.26 | 149.94 | 193.06 | 236.87 | 248.07 |
□30×30 | 77.38 | 93.88 | 107.80 | 123.28 | 149.94 | 181.10 | 234.22 | 284.20 | 301.34 |
□38×38 | 98.43 | 118.58 | 131.61 | 156.41 | 191.00 | 230.30 | 298.90 | 363.09 | 382.92 |
□40×40 | 144.06 | 165.03 | 200.90 | 242.65 | 310.46 | 384.16 | 406.23 | ||
□50×50 | 183.16 | 206.39 | 251.86 | 303.80 | 389.65 | 481.18 | 512.78 | ||
□60×60 | 222.06 | 253.82 | 305.56 | 366.52 | 469.42 | 580.16 | 616.00 | ||
□20×10 | 39.87 | 45.77 | 53.31 | 60.76 | 73.89 | 89.18 | 115.64 | 145.73 | |
□25×13 | 48.92 | 50.09 | 68.31 | 77.52 | 93.79 | 113.09 | 148.08 | 184.24 | |
□30×10 | 62.72 | 71.25 | 81.54 | 99.37 | 120.34 | 154.15 | 194.42 | ||
□30×15 | 57.98 | 68.80 | 80.95 | 91.34 | 111.23 | 135.04 | 173.46 | 211.19 | |
□30×20 | 107.70 | 131.81 | 159.94 | 204.13 | 250.10 | ||||
□38×25 | 81.50 | 98.49 | 113.29 | 129.95 | 158.76 | 191.10 | 246.66 | 302.82 | 316.33 |
□40×10 | 78.40 | 89.75 | 102.61 | 124.46 | 151.41 | 196.20 | 246.00 | ||
□40×15 | 101.33 | 116.03 | 141.32 | 169.34 | 235.80 | 271.22 | |||
□40×20 | 93.88 | 107.80 | 123.48 | 149.94 | 181.30 | 234.22 | 284.20 | 301.30 | |
□50×10 | 107.80 | 123.48 | 149.94 | 181.30 | 234.22 | 284.20 | |||
□50×15 | 122.70 | 139.65 | 170.32 | 204.53 | 263.62 | 319.00 | |||
□50×25 | 117.50 | 134.75 | 154.45 | 188.16 | 228.34 | 294.30 | 358.68 | 377.90 | |
□50×30 | 146.22 | 167.09 | 203.64 | 245.00 | 313.60 | 390.30 | 414.20 | ||
□60×10 | 130.24 | 149.16 | 182.08 | 218.97 | 281.95 | 344.03 | |||
□60×20 | 146.22 | 167.09 | 203.64 | 245.00 | 313.60 | 390.30 | 414.20 | ||
□60×30 | 162.68 | 185.22 | 224.42 | 272.44 | 350.00 | 424.34 | 457.85 | ||
□60×40 | 206.39 | 251.86 | 303.80 | 390.04 | 481.18 | 512.90 | |||
□75×25 | 209.33 | 254.70 | 308.21 | 396.25 | 483.43 | 515.00 | |||
□75×45 | 253.82 | 304.78 | 366.52 | 469.42 | 580.16 | 616.00 | |||
□80×20 | 209.33 | 254.70 | 308.21 | 396.25 | 483.43 | 515.00 | |||
□80×40 | 253.82 | 254.70 | 366.52 | 469.42 | 580.16 | 616.00 | |||
注:带“*”部分规格为非常规库存产品,欢迎定做其它非常规管,质量保证、货期短、价格优惠. |
以上规格表,单价是有浮动的,具体价格请在线或者来电咨询!谢谢
下一篇:常用的不锈钢材质有哪几种?上一篇: 304不锈钢管规格表
同类文章排行
- 不锈钢管生产类别
- 不锈钢管件连接方法及各自优缺点
- 钢铁企业应如何发展非钢产业
- 钢铁行业运行艰难
- 佛山不锈钢管的特性
- 佛山不锈钢市场在哪?
- 广东佛山不锈钢市场
- 中国不锈钢发展已进入一个新的发展阶段
- 金属铸造用于工业用途的重要性
- 304不锈钢方管规格表